Memoriał Michała Srzednickiego

Puck, 13 - 15.06.2024 r.

Results as of 16:16 on June 15, 2024

Slalom Class

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Score
1   POL 777 Stanisław Trepczyński M SKŻ Ergo Hestia Sopot 1.0 (7.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 (21.0 BFD) 1.0 1.0 1.0 9.0
2   POL 30 Igor Lewiński M Gdański Klub Żeglarski 2.0 2.0 2.0 (4.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 3.0 16.0
3   POL 107 Maciej Jan Pietrzak M SKŻ Ergo Hestia Sopot (21.0 DNF) 1.0 4.0 5.0 3.0 (21.0 BFD) 1.0 5.0 2.0 5.0 26.0
4   DEN 444 Alfred Tang Dixen M Aarhus Windsurfing klup 3.0 (21.0 BFD) 3.0 2.0 9.0 3.0 (21.0 BFD) 3.0 3.0 2.0 28.0
5   DEN 234 Kasper Storvang M Marselisborg Sejlklub 8.0 3.0 5.0 8.0 4.0 (21.0 BFD) 3.0 (21.0 BFD) 6.0 8.0 45.0
6   POL 227 Oliwier Urbański M JKW Poznań 5.0 4.0 (9.0) 7.0 5.0 4.0 (21.0 BFD) 6.0 8.0 7.0 46.0
7   POL 2 Maciej Popłonyk M OŚ AZS Poznań 6.0 8.0 7.0 (9.0) 8.0 7.0 4.0 7.0 7.0 (10.0) 54.0
8   POL 147 Olaf Grodzicki M SKŻ Ergo Hestia Sopot 4.0 5.0 6.0 6.0 14.0 5.0 (21.0 BFD) (21.0 BFD) 5.0 9.0 54.0
9   POL 21 Michał Maziarka M SKŻ Ergo Hestia Sopot (21.0 DNF) 9.0 8.0 3.0 7.0 6.0 (21.0 BFD) 8.0 10.0 6.0 57.0
10 GMaster POL 361 Jacek Wróż M JKW Poznań 10.0 10.0 11.0 (13.0) (13.0) 9.0 6.0 10.0 11.0 11.0 78.0
11 GMaster POL 381 Paweł Dittrich M WSV Werder 7.0 6.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) 6.0 21.0 BFD 21.0 BFD 4.0 9.0 4.0 78.0
12 Master POL 117 Paweł Prokopiak M PSW 11.0 (14.0) (21.0 DNF) 14.0 11.0 8.0 8.0 9.0 12.0 13.0 86.0
13   POL 176 Stanisław Wołoszyn M --- 9.0 12.0 10.0 10.0 12.0 (21.0 BFD) (21.0 BFD) 11.0 13.0 14.0 91.0
14 GMaster POL 179 Sławomir Buchholz M PSW (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 10.0 10.0 7.0 12.0 21.0 DNF 15.0 117.0
15   POL 122 Aleksandra Wasiewicz F SKŻ Ergo Hestia Sopot 13.0 13.0 12.0 11.0 (21.0 DNF) (21.0 DNF) 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 12.0 124.0
16 Master POL 660 Michał Kalębka M SkŻ 12.0 11.0 13.0 12.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 132.0
17 Master POL 212 Jacek Dubaniewicz M OŚ AZS Poznań (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNF 21.0 DNF 5.0 21.0 DNF 21.0 DNF 21.0 DNF 152.0
18 Master POL 226 Marcin Urbański M JKW Poznań (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0
18 GMaster POL 333 Grzegorz Wijas M PSW (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0
18 Master POL 26 Andrzej Święty M D.K.Ż Dobrzyń (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 168.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com